「nakasyou島」へようこそ!!

トップへ戻る


島の様子

順位人口資金食料面積農場規模工場規模採掘場規模
2841800人推定500億円未満000トン3200万坪10000人保有せず保有せず

(0,0) 海 (1,0) 海 (2,0) 海 (3,0) 海 (4,0) 海 (5,0) 海 (6,0) 海 (7,0) 海 (8,0) 海 (9,0) 海 (10,0) 海 (11,0) 海
(0,1) 海 (1,1) 海 (2,1) 海 (3,1) 海 (4,1) 海 (5,1) 海 (6,1) 海 (7,1) 海 (8,1) 海 (9,1) 海 (10,1) 海 (11,1) 海
(0,2) 海 (1,2) 海 (2,2) 海 (3,2) 海(浅瀬) (4,2) 海(浅瀬) (5,2) 海 (6,2) 海 (7,2) 海 (8,2) 海 (9,2) 海 (10,2) 海 (11,2) 海
(0,3) 海 (1,3) 海 (2,3) 海 (3,3) 海 (4,3) 荒地 (5,3) 海(浅瀬) (6,3) 海(浅瀬) (7,3) 海 (8,3) 海(浅瀬) (9,3) 海 (10,3) 海 (11,3) 海
(0,4) 海 (1,4) 海 (2,4) 荒地 (3,4) 町(3200人) (4,4) 町(7300人) (5,4) 荒地 (6,4) 荒地 (7,4) 森 (8,4) 海(浅瀬) (9,4) 海 (10,4) 海 (11,4) 海
(0,5) 海 (1,5) 海 (2,5) 海 (3,5) 町(3700人) (4,5) 森 (5,5) 荒地 (6,5) 町(4700人) (7,5) 町(3700人) (8,5) 荒地 (9,5) 村(500人) (10,5) 海 (11,5) 海
(0,6) 海 (1,6) 海 (2,6) 海(浅瀬) (3,6) 町(4600人) (4,6) 荒地 (5,6) 森 (6,6) 農場(10000人規模) (7,6) 町(5900人) (8,6) 町(8200人) (9,6) 海(浅瀬) (10,6) 海 (11,6) 海
(0,7) 海 (1,7) 海 (2,7) 海 (3,7) 海(浅瀬) (4,7) 山 (5,7) 平地 (6,7) 荒地 (7,7) 森 (8,7) 荒地 (9,7) 海(浅瀬) (10,7) 海 (11,7) 海
(0,8) 海 (1,8) 海 (2,8) 海 (3,8) 海 (4,8) 荒地 (5,8) 平地 (6,8) 海 (7,8) 平地 (8,8) 荒地 (9,8) 海 (10,8) 海 (11,8) 海
(0,9) 海 (1,9) 海 (2,9) 海 (3,9) 海 (4,9) 海 (5,9) 海 (6,9) 平地 (7,9) 荒地 (8,9) 荒地 (9,9) 海 (10,9) 海 (11,9) 海
(0,10) 海 (1,10) 海 (2,10) 海 (3,10) 海 (4,10) 海 (5,10) 海 (6,10) 海 (7,10) 海 (8,10) 海 (9,10) 海 (10,10) 海 (11,10) 海
(0,11) 海 (1,11) 海 (2,11) 海 (3,11) 海 (4,11) 海 (5,11) 海 (6,11) 海 (7,11) 海 (8,11) 海 (9,11) 海 (10,11) 海 (11,11) 海

nakasyou島の近況

ターン30:nakasyou島の食料が不足しています!!
ターン29:nakasyou島(6, 4)のミサイル基地に食料を求めて住民が殺到。ミサイル基地は壊滅しました。
ターン29:nakasyou島の食料が不足しています!!
ターン28:nakasyou島の食料が不足しています!!
ターン24:nakasyou島(4, 3)の都市が火災により壊滅しました。